Penduduk Desa JERUKGILING Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 12
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 19
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 36
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 13
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 15
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 26
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 19
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 19
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 28
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 32
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 21
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 19
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 13
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 21
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 17
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 11

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 13
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 14
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 22
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 10
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 6
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 20
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 25
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 22
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 27
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 20
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 13
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 23
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 16
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 12
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 15
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 9

TOTAL PENDUDUK : 599